ТВЭЛ-ПЭКС-1
Текст перед блоками
Тестовый блок
ТИП ТРУБЫ | НАПОРНАЯ ТРУБА D X E, ММ | ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА D X E1, ММ | МАССА 1 М, КГ | МИН. РАДИУС ИЗГИБА, М | МАКС. ДЛИНА В БУХТЕ, М | МАКС. ДЛИНА НА БАРАБАНЕ, М |
---|---|---|---|---|---|---|
40/75 | 40 х 4,0 ¼ ∅ | 79,0 х 2,0 | 1.18 | 0.8 | 200 | 1200 |
50/90 | 47,7 х 3,6 ¼ ∅ | 94,4 х 2,2 | 1.49 | 0.8 | 160 | 900 |
63/100 | 63 х 5,8 | 114,8 х 2,4 | 1.82 | 0.9 | 160 | 720 |
75/110 | 69,5 х 4,6 | 114,8 х 2,4 | 2.22 | 0.9 | 160 | 720 |
90/125 | 84,0 х 6,0 | 129,7 х 2,6 | 2.99 | 1 | 140 | 510 |
110/145 | 101,0 х 6,5 | 150,4 х 2,7 | 3.8 | 1.1 | 130 | 350 |
140/180 | 127,0 х 7,1 | 185,0 х 3,0 | 5.3 | 1.3 | 100 | 180 |
160/200 | 144,0 х 7,5 | 200,5 х 3,1 | 6.16 | 1.4 | - | 120 |
Текст после блоков